Company Logo
My Counselor HomeFinder Get New Listings Emailed Daily! SIGN UP LOGIN

Bloomington, MN Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Bloomington, MN subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Bloomington Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Bloomington Ackermans 2nd Add 1 $365,000 11
Bloomington Ackermans Riverview Add 1 $320,000 11
Bloomington Berkshire 6th Add 1 $340,000 152
Bloomington Bloom Hill 1 $739,900 163
Bloomington Bluff View 3rd Add 1 $414,900 12
Bloomington Brookside Park 1 $649,900 5
Bloomington Brouillards Add 1 $335,000 12
Bloomington Brownfield 1 $395,000 2
Bloomington Canterbury Gardens 2nd Add 1 $389,900 10
Bloomington Canterbury Oaks 2nd Add 1 $565,000 38
Bloomington Cashel Glen 1 $800,000 26
Bloomington Cedar Grove Condominium 1 $101,900 63
Bloomington Cic 0721 Normandale Lake Condo 1 $599,900 5
Bloomington Cic 1321 Wedgewood Twnhms Condo 1 $108,000 186
Bloomington Cic 1328 Village On 9 Mile Creek 2 $324,450 52
Bloomington Cic 1735 Bloomington Central Stati 2 $317,000 113
Bloomington Clough Add 1 $390,000 43
Bloomington Condo 0013 Woodstock Condo 1st 1 $285,000 2
Bloomington Condo 0027 Woodstock Condo 2nd 1 $199,900 23
Bloomington Condo 0035 Woodstock Condo 3rd 1 $275,000 58
Bloomington Condo 0061 Lochmoor 2 Condo 1 $150,000 36
Bloomington Condo 0091 Girard Park East 2 $269,450 20
Bloomington Condo 0106 Galaxy V Condo 1 $149,900 22
Bloomington Condo 0121 Old Shakopee Park 2 $154,950 159
Bloomington Condo 0175 Marsh Park A Condo 2 $259,950 58
Bloomington Condo 0181 Cedar Grove Condo 1 $139,900 295
Bloomington Condo 0206 Old Shakopee Park So 3 $197,333 49
Bloomington Condo 0214 Woodstock Condo 7th 1 $249,900 24
Bloomington Condo 0252 Hyland Hill South 3 $293,633 143
Bloomington Condo 0271 Manor Homes Of Norman 2 $229,945 51
Bloomington Condo 0275 Summerhill Condo 2 $190,000 108
Bloomington Condo 0279 Heritage Hills Condo 1 $169,900 142
Bloomington Condo 0355 Countryside West Co 1 $157,000 40
Bloomington Condo 0355 Countryside West Condo 6 $171,400 31
Bloomington Condo 0378 Cedar Cliff South 1 $180,000 80
Bloomington Condo 0406 Devonwood Condo 3 $224,000 20
Bloomington Condo 0485 Braewood A Condo 1 $235,000 40
Bloomington Condo 0518 Highpointe Condo 2 $214,900 27
Bloomington Countryside West 1st Add 2 $525,000 25
Bloomington Countryside West 2nd Add 1 $435,000 9
Bloomington Countryside West 3rd Add 1 $250,000 22
Bloomington Dellridge 2nd Add 1 $400,000 29
Bloomington Devonwood South 5th Add 1 $300,000 12
Bloomington Devonwood South 6th Add 1 $319,900 9
Bloomington Doral 3rd Add 1 $900,000 25
Bloomington Eldorado Estates 1 $375,000 43
Bloomington Eliason Brye 1st Add 1 $425,000 23
Bloomington Farr 3rd Add 1 $250,000 3
Bloomington George Anderson Add 1 $374,900 24
Bloomington Gina Marie 1 $500,000 40
Bloomington Girard Park 1st Add 1 $475,000 3
Bloomington Girard Park West 1 $175,000 2
Bloomington Grand View Terrace 1 $275,000 8
Bloomington Great Bear 1st Add 1 $0 781
Bloomington Greggs Sub 1 $309,900 30
Bloomington Heritage Hills 2nd Add 1 $499,999 39
Bloomington Heritage Hills 5th Add 1 $600,000 11
Bloomington High View Estates 2nd Add 2 $304,900 4
Bloomington Highwood Estates 4th Add 1 $690,000 10
Bloomington Hill Top View Add 1 $439,000 9
Bloomington Hillcrest Lakeview Farms 1 $765,000 176
Bloomington Hohag 1st Add 1 $350,000 22
Bloomington Hyland Creek 1 $374,900 16
Bloomington Hyland Creek Twnhms 1 $335,000 8
Bloomington Hyland Creek Twnhms 2nd Add 1 $400,000 43
Bloomington Hyland Hill 1 $299,900 52
Bloomington Hyland Hill North 1 $275,000 88
Bloomington Hyland Hills 05th Add 1 $525,000 61
Bloomington Hyland Hills 09th Add 1 $394,900 44
Bloomington Hyland Manor 2nd Add 3 $534,633 28
Bloomington Irene Kladis 3rd Add 1 $600,000 26
Bloomington John Engbergs 1st Add 1 $365,000 45
Bloomington Kassick Add 1 $319,000 10
Bloomington Kenmare Shores 2 $1,092,450 42
Bloomington Kingslee Heights 1 $409,000 43
Bloomington Kingslee Heights 3rd Add 1 $375,000 101
Bloomington Kramer Add 1 $434,900 43
Bloomington Lakeview Highlands 2nd Add 1 $375,000 4
Bloomington Lincoln Place 1 $595,000 9
Bloomington Luknic 2nd Add 1 $499,900 44
Bloomington Lyndale Green 3rd Add 1 $269,900 40
Bloomington Manor Homes Of Normandale 1 $219,900 23
Bloomington Marvin H Andersons 1st Add 1 $350,000 10
Bloomington Mattson Heights 5th Add 1 $289,900 29
Bloomington Mcandrews 3rd Add 1 $299,900 23
Bloomington Mcdonalds Mission Gardens 1 $389,900 22
Bloomington Michael Wakely 1st Add 1 $330,000 38
Bloomington Mound Spgs 1st Add 1 $385,000 18
Bloomington Nicollet 2nd Add 1 $224,900 11
Bloomington Nicollet 3rd Add 1 $324,900 3
Bloomington Nine Mile Offices 1 $1 12
Bloomington Normandale Highlands 02nd Add 1 $399,900 24
Bloomington Normandale Highlands 06th Add 1 $560,000 26
Bloomington Normandale Highlands 08th Add 1 $439,900 36
Bloomington Normandale Highlands Add 1 $524,900 18
Bloomington Normandale Hills 1 $419,000 18
Bloomington O T Ellingsons 1st Add 1 $299,999 51
Bloomington Old Shakopee Road 1 $339,900 75
Bloomington Oxboro Heath 1 $409,900 53
Bloomington Oxborough Add 1 $310,000 30
Bloomington Patty Kay 1st Add 1 $239,900 165
Bloomington Pebblebrook West 1 $599,900 29
Bloomington Penn Glen 1st Add 1 $419,900 157
Bloomington Penn Lake City Homes 1 $550,000 348
Bloomington Penn Lake Highlands 1 $374,900 4
Bloomington Penn Lake Highlands 3rd Add 1 $370,000 19
Bloomington Portland Manor 1 $385,000 19
Bloomington Portland Manor 2nd Add 1 $375,000 21
Bloomington Prairie Village 2nd Add 1 $364,000 5
Bloomington Quail Ridge 1 $739,900 66
Bloomington Quams Add 2 $294,945 8
Bloomington R24 1 $449,999 19
Bloomington Reflections 3 $326,267 61
Bloomington Registered Land Surv 201 Tract 1 $319,900 54
Bloomington Rezac Will 02nd Add 1 $429,000 33
Bloomington Rezac Will 08th Add 1 $579,900 26
Bloomington Rezac Will 09th Add 1 $419,900 24
Bloomington River Bluff Estates 1 $729,900 66
Bloomington Riverdale Add 1 $339,900 33
Bloomington Robyn Glen 1 $400,000 30
Bloomington Russell Kladis 1st Add 1 $575,000 50
Bloomington Sally Appelbaum Add 1 $500,000 44
Bloomington Scarborough Twnhs 2nd Add 1 $365,000 22
Bloomington Shelard 494 Add 1 $0 362
Bloomington South Bay 1 $995,000 58
Bloomington South Bay 3rd Add 1 $725,000 36
Bloomington South Bradbury 1 $324,990 10
Bloomington South Dell 1 $450,000 26
Bloomington Southmore 1 $329,900 9
Bloomington Southmore 3rd Add 1 $415,000 25
Bloomington Southmore 8th Add 1 $369,630 18
Bloomington Southwood Terrace 1 $430,000 5
Bloomington Spring Valley 2 $424,950 43
Bloomington St Martins 1st Add 1 $320,000 18
Bloomington St Martins Waleswood Add 1 $370,000 22
Bloomington Strand Estates 4th Add 1 $519,900 22
Bloomington Stroms Add 1 $325,000 18
Bloomington Taco Bell 1st Add 1 $1,695,000 65
Bloomington Telegraph Hill Offices 1 $1,420,000 45
Bloomington The Bluffs On Sans Pierre 1 $799,900 44
Bloomington Thompsons Forest Crest 2nd Add 1 $297,500 87
Bloomington Tretbaugh Heights Add 2 $462,000 35
Bloomington Valley Green 3 1 $259,000 12
Bloomington Waleswood Park 1 $399,000 1
Bloomington Wallovers Add 1 $300,000 2
Bloomington Walton Oaks 1 $650,000 206
Bloomington Wanda Miller 3rd Add 1 $547,500 68
Bloomington Wanda Miller 4th Add 1 $449,900 44
Bloomington Wanda Miller Add 2 $417,500 38
Bloomington Wells Wood 4th Add 1 $410,000 26
Bloomington West Park Hills 06 1 $269,000 38
Bloomington West Park Hills 07 1 $269,900 17
Bloomington West Park Hills 11 1 $550,000 16
Bloomington West Park Hills 12 1 $239,900 23
Bloomington West Park Hills 15 2 $259,950 26
Bloomington Westhampton 1 $284,900 17
Bloomington Woodbridge 3rd Add 1 $475,000 9

Login to My Homefinder

Pixel